Trainingszeiten
Hinweis
Die Sporthallenzeiten stehen uns in den Sommerferien nicht zur Verfügung.
Die Schwimmhallenzeiten gelten nur für die Schultage.
Gymnastik |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | Sporthalle H. Hertz Gymn. A.-Delp-Ring 41 | 20:00 | 21:30 | Bärbel Forker | |
Di. | Sporth. GS01 Johannesschule, R. -Luxemb.-Str. | 18:30 | 20:00 | Uta Rühlow | |
Mi. | Sporthalle FÖZ Hören, Windthorststr. 41 | 11:30 | 13:00 | Ute v. Keussler | |
Fr. | Sporthalle FÖZ Hören, Windthorststr. 41 | 15:00 | 16:00 | Pia Finke | |
Krafttraining |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mi. | Kraftraum Leichtathletikhalle | 18:00 | 19:30 | Rolf Gutsell | |
Laufen |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mo. | LA-Halle (Steigerwaldstadion) | 18:00 | 20:30 | Steffen Weyrich | Fortgeschrittene |
Do. | LA-Halle (Steigerwaldstadion) | 18:00 | 19:30 | Rainer Dorn | Einsteiger / Fortgeschrittene |
Pilates |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mi. | Sporthalle U.-v. Hutten Schule, Grünstr. 9 | 18:00 | 19:00 | Ursula Kibach | Pilates |
Qi Gong |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Do. | Sporthalle GS 30, Goethestr. 72 | 19:00 | 20:30 | Wilfried Gaide | |
Schwimmen |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 21:00 | 22:00 | ||
Sport und Spiel |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mo. | Sporthalle Moritzschule, Auenstr. 77 | 16:00 | 17:00 | Julius Großner | 3 - 6 Jahre |
Mi. | Sporthalle FÖZ Hören, Windthorststr. 41 | 16:00 | 17:00 | Julius Großner | 3 - 6 Jahre |
Triathlon Erwachsene |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
So. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 19:00 | 20:00 | Ligateam - Schwimmen | |
Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 20:00 | 21:00 | Dr. Wolfgang Dellith | Erwachsene - Schwimmen |
Do. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 19:00 | 20:00 | Gabi Scharf | Liga-Team - Schwimmen |
Do. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 20:00 | 21:00 | Dr. Wolfgang Dellith | Erwachsene - Schwimmen |
Triathlon Kinder |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
So. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 19:00 | 20:00 | TG 1 - Schwimmen | |
Mo. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 16:00 | 17:00 | Jürgen Sölter | TG 1, TG 2 - Schwimmen |
Di. | Sporthalle U.-v. Hutten Schule, Grünstr. 9 | 17:30 | 18:30 | Ines Wittmann | TG 3 - Lauf |
Di. | LA-Halle (Steigerwaldstadion) | 18:00 | 19:30 | Philipp Heinz | TG 1 - Lauf |
Di. | Rollschuhbahn am Stadion | 16:30 | 17:30 | Tim Geßenhardt, Romeo Bloy | TG 3 + TG 4 - Rad von März bis September |
Di. | LA-Halle (Steigerwaldstadion) | 17:30 | 18:30 | Tim Geßenhardt, Franziska Ruschke | TG 4 - Lauf |
Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 18:00 | 19:00 | Dirk Gießmann | TG 2 - Schwimmen |
Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 19:00 | 20:00 | Jürgen Sölter | TG 1 - Schwimmen |
Mi. | Schwimmhalle Johannesplatz | 18:00 | 19:00 | Ronja Bloy | TG 3 - Schwimmen |
Do. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 19:00 | 20:00 | Gabi Scharf | TG 1 - Schwimmen |
Fr. | Sporthalle U.-v. Hutten Schule, Grünstr. 9 | 15:00 | 16:30 | Ines Wittmann | TG 2 - Lauf |
Fr. | Roland-Matthes-Schwimmhalle | 16:30 | 18:00 | Emilie Herzog, Franziska Ruschke, Tim Geßenhardt | TG 4 - Schwimmen |
Fr. | LA-Halle (Steigerwaldstadion) | 17:30 | 19:30 | Philipp Heinz | TG 1 - Lauf von Oktober bis März |
Fr. | Gefahrenschutzzentrum | 17:30 | 20:00 | Dr. Wolfgang Dellith | TG 1 - Rad von März bis September |
Fr. | Schwimmhalle Johannesplatz | 16:00 | 17:00 | Andrea Gießmann | TG 2 - Schwimmen |
Fr. | Schwimmhalle Johannesplatz | 16:00 | 17:00 | Ronja Bloy | TG 3 - Schwimmen |
Sa. | Motzstraße, Höhe Bachstelzenweg | 10:30 | 12:30 | Alexander Stengel | TG 2 - Rad |
Sa. | Motzstraße, Höhe Bachstelzenweg | 10:30 | 12:30 | Romeo Bloy | TG 3 - Rad (von Oktober bis März) |
Volleyball |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
Mo. | Sporthalle RS 10, Wartburgstr. 71 | 19:30 | 21:30 | Dieter Schnellbach | |
Walking |
|||||
Tag | Ort | Beginn | Ende | Übungsleiter/in | Bemerkungen |
So. | Waldkasino | 09:00 | 11:00 | Günther Kästner | |
Mi. | Waldkasino | 15:00 | 17:00 | Günther Kästner | |
Sa. | Waldkasino | 08:00 | 10:00 | Brigitte Reiche |